반응형
2022년 1월 기준 충청도 개인택시 시세에 대해 알아보겠습니다. 시·군 구분에 따라 다르게 책정되어 있으니 희망하는 지역을 정하셔서 아래 내용을 참고하시면 됩니다. 차례대로 개인택시 시세와 운행대수, 휴무일, 양수 조건 순으로 알아보겠습니다. 추가적으로 개인택시 면허 취득이나 양수에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용을 참고하시면 됩니다.
충청도 지역 개인택시 시세 현황
지역 | 대수(대) | 시세(원) | 부제(휴무) | 거주기간(양수조건) |
청주 | 2,537 | 1억 3,000만 | 3부제 | 1년 |
충주 | 698 | 1억 2,500만 | 5부제 | 2년 |
제천 | 433 | 1억 3,000만 | 5부제 | 1년 |
음성 | 125 | 1억 7,000만 | 없음 | 1년 |
옥천 | 94 | 6,000만 | 없음 | 1년6개월 |
진천 | 89 | 2억 | 없음 | 1년 |
증평 | 68 | 1억 3,000만 | 없음 | 1년 |
단양 | 65 | 7,900만 | 없음 | 1년 |
괴산 | 53 | 1억 2,000만 | 없음 | 1년 |
천안 | 1,428 | 1억 9,400만 | 없음 | 2년 |
아산 | 682 | 1억 6,000만 | 없음 | 1년 |
서산 | 268 | 2억 200만 | 없음 | 1년 |
공주 | 243 | 1억 5,000만 | 없음 | 없음 |
보령 | 231 | 1억 4,000만 | 없음 | 없음 |
당진 | 227 | 2억 2,000만 | 없음 | 1년 |
논산 | 201 | 9,800만 | 6부제 | 없음 |
예산, 홍성 | 165 | 1억 8,000만 | 없음 | 없음 |
부여 | 137 | 1억 2,000만 | 4부제 | 없음 |
서천 | 124 | 9,200만 | 6부제 | 없음 |
태안 | 89 | 1억 5,000만 | 없음 | 없음 |
계룡 | 22 | 1억 5,000만 | 6부제 | 없음 |
이상으로 충청도 지역의 개인택시 시세를 살펴보았습니다. 위의 시세 자료는 가이드라인 정도로 생각하시고 자세한 내용은 해당 지자체에 문의하시는 것이 정확합니다. 적지 않은 금액인 만큼 실제 양수 시에는 꼼꼼하게 추가적으로 알아보시고 진행하시는 것을 추천드립니다.
반응형